深圳某診所整體醫(yī)療設(shè)備清單
- 發(fā)表時(shí)間:2023-09-01
- 來源:深圳某診所整體醫(yī)療設(shè)備清單
- 人氣:
深圳某診所整體醫(yī)療設(shè)備清單
序號 | 一級-資產(chǎn)類別 | 二級-資產(chǎn)分類 | 三級-資產(chǎn)名稱 | 購置日期 | 購置方式 | 品牌 | 型號 | 序列號 | 使用部門 | 資產(chǎn)位置(領(lǐng)用地點(diǎn)) | 采購金額 |
1 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 2017/09/30 | 采購 | 華恩 | HED 01A | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
2 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 2017/09/30 | 采購 | 華恩 | HED 01A | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
3 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | LED無影燈(移動(dòng)立式) | 2021/12/10 | 采購 | 欣雨辰 | YCLED500L | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 8850 | |
4 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-醫(yī)用加壓器 | 2017/07/28 | 采購 | 上海世音 | ZZY-I | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
5 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 2017/07/28 | 采購 | 上海世音 | G301 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
6 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | Z注射泵 | 2017/07/28 | 采購 | 好克醫(yī)療 | HK-400III | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
7 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-攝像系統(tǒng) | 2017/07/28 | 采購 | 上海世音 | SY-SHREK-HD901 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
8 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 輸液泵 | 2017/07/28 | 采購 | 藍(lán)德 | LD-P2000 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
9 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-監(jiān)視器 | 2019/06/30 | 采購 | 上海世音 | SY-SHREK | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
10 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 電動(dòng)吸引器 | 2017/07/28 | 采購 | 斯曼峰 | YX930D | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
11 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 電動(dòng)洗胃機(jī) | 2017/07/28 | 采購 | 魚躍 | 7D | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
12 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 離心機(jī) | 2017/07/28 | 采購 | 凱特 | TD5Z | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
13 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 蘇州艾爾楠-手術(shù)臺、檢查床 | 2017/07/28 | 采購 | 中友氣動(dòng) | 220-560 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
14 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 魚躍六合一 | 2017/07/28 | 采購 | 魚躍 | YJY100 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
15 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)用封口機(jī) | 2019/05/20 | 采購 | 河南陀伽醫(yī)療 | JL-S22 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
16 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 高壓氣槍 | 2017/07/28 | 采購 | 硅萊 | GL0699 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
17 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 吸痰器 | 2017/07/28 | 采購 | 斯曼峰 | SXT-5A | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
18 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 制氧機(jī) | 2022/07/28 | 采購 | 魚躍 | 7F-5 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
19 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 尿液分析儀 | 2017/07/28 | 采購 | 優(yōu)利特 | URIT-180 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
20 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 生命體征監(jiān)測儀 | 2017/10/31 | 采購 | 邁瑞 | VS-900 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 8500 | |
21 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | AED便攜式除顫儀 | 2017/08/31 | 采購 | METRAX | PRIMEDIC HeartSave | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 28500 | |
22 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 2017/09/30 | 采購 | 華恩 | HED 01A | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 15300 | |
23 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 電動(dòng)氣壓止血儀 | 2017/08/16 | 采購 | 圣凱斯 | ATS-3000A | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 9975 | |
24 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 手術(shù)無影燈 | 2017/08/31 | 采購 | 邁瑞 | HYLED 760 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 150000 | |
25 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 心電監(jiān)護(hù)儀(ETCO2) | 2017/08/31 | 采購 | 邁瑞 | imec5 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 28000 | |
26 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 華潤萬東-萬東DR | 2022/07/06 | 采購 | 萬東WDM | 1000M | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 280000 | |
27 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 多參監(jiān)護(hù)儀 | 2017/08/31 | 采購 | 邁瑞 | iPm5 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 17000 | |
28 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 高頻電刀 | 2017/06/23 | 采購 | 滬通電子 | GD349-B | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 29000 | |
29 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 麻醉機(jī) | 2017/08/13 | 采購 | 邁瑞 | WATO EX-20 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 58200 | |
30 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 高頻電刀 | 2017/08/09 | 采購 | 滬通電子 | GD350-B | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 21000 | |
31 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 手術(shù)治療儀 | 2019/01/31 | 采購 | 美創(chuàng)醫(yī)療 | MC-GZ130 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 18000 | |
32 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 眼科驗(yàn)光儀 | 2017/09/18 | 采購 | 六六視覺 | YZ5J | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 12500 | |
33 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 耳內(nèi)鏡 | 2018/07/27 | 采購 | 世音 | 0°2.7*107mm/30°2.7*107mm/ 70°2.7*107mm | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 3600 | |
34 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-宮腔等離子 | 2018/11/30 | 采購 | 上海世音 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 16860 | ||
35 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 膀胱鏡 | 2019/01/31 | 采購 | 世音 | 0°內(nèi)窺鏡4*310mm/ 30°內(nèi)窺鏡4*310mm/ 70°內(nèi)窺鏡4*310mm | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 18500 | |
36 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-宮腔鏡 | 2018/10/30 | 采購 | 上海世音 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 94700 | ||
37 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 鼻竇鏡 | 2019/01/31 | 采購 | 世音 | 0°,4*175cm /30°,4*175cm/70°,4*175cm | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 5700 | |
38 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 閱讀器 | 2019/03/31 | 采購 | 新華醫(yī)療 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 2500 | ||
39 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-顯示器 | 2019/06/30 | 采購 | 上海世音 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 16020 | ||
40 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)用灌注泵 | 2018/07/27 | 采購 | 世音 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 6300 | ||
41 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-冷光源 | 2019/06/30 | 采購 | 上海世音 | SY-SHREK-L200 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 5800 | |
42 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 高壓霧化導(dǎo)入儀 | 2020/07/31 | 采購 | JETFAMLY | JF-X1 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 13800 | |
43 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 內(nèi)腔鏡系統(tǒng)-顯示器 | 2019/06/30 | 采購 | 上海世音 | 227E7Q | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 117500 | |
44 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 婦科檢查床 | 2017/06/23 | 采購 | GYNOCO'OIR | i-ob8 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 7419 | |
46 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 多普勒超聲儀 | 2017/06/23 | 采購 | 開立生物醫(yī)療 | S12 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 170000 | |
47 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | H2O2等離子體滅菌器 | 2017/07/28 | 采購 | 新華 | PS-100X | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | ||
48 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 裂隙顯微鏡 | 2017/10/31 | 采購 | 六六視覺 | YZ5J | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 12000 | |
49 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 脂肪吸引器 | 2017/09/30 | 采購 | 科儀真燕山 | XYQ-2 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 23800 | |
50 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 膠片打印機(jī) | 2017/07/28 | 采購 | 無 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 22000 | ||
51 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 顯微鏡 | 2017/08/07 | 采購 | OLYMPUS | CX23 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 6780 | |
52 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 除顫儀 | 2017/09/30 | 采購 | 邁瑞 | BeneHeart D2 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 13000 | |
53 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 心電圖 | 2017/08/31 | 采購 | 邁瑞 | R12 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 14300 | |
54 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 半自動(dòng)生化分析儀 | 2017/10/31 | 采購 | 優(yōu)利特 | URIT-810 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 8000 | |
55 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 半自動(dòng)凝血分析儀 | 2017/10/31 | 采購 | 優(yōu)利特 | URIT-610 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 10000 | |
56 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | 全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀 | 2017/10/31 | 采購 | 邁瑞 | BC-5000 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 8000 | |
57 | 儀器儀表類 | 醫(yī)療器械 | MOST蒸汽滅菌器 | 2017/07/28 | 采購 | 新華 | 2017B312 | 深圳門診綜合護(hù)理部 | 深圳門診 | 360000 | |
1641404 |
原創(chuàng)文章地址:http://www.qbcx.com.cn/xinwendongtai/193.html 深圳某診所整體醫(yī)療設(shè)備清單
推薦資訊
- 2024-01-01希森美康全自動(dòng)凝血分析儀CS-1300
- 2023-12-28全自動(dòng)血液體液分析儀希森美康XN-350
- 2023-12-26安翰膠囊胃鏡
- 2023-12-23體外沖擊波碎石機(jī)CS-2012A
- 2023-12-19偉思盆底肌修復(fù)儀
- 2023-09-07貝克曼Au5800全自動(dòng)生化儀
- 2023-09-06美國豪洛捷乳腺鉬靶
- 2023-09-06康達(dá)口腔CT
- 2023-09-05飛利浦Azurion 7M20
- 2023-09-05高強(qiáng)度聚焦超聲腫瘤治療系統(tǒng)(HIFU)海扶刀
- 2023-09-04GE 320DSA
- 2023-09-01深圳某診所整體醫(yī)療設(shè)備清單
- 2023-08-28CT球管租賃
- 2023-08-26二手制氧機(jī)
- 2023-08-25希萊恒電解質(zhì)分析儀IMS-972
- 2023-08-25SF-8000全自動(dòng)凝血分析儀 血凝儀
推薦產(chǎn)品
二手醫(yī)療器械
熱銷產(chǎn)品
最新資訊